รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Features: | Waterproof/Flame Retardant/UV-Resistant | Max. Wind Load: | 100km/h ( 0.5kn/sqm ) |
---|---|---|---|
Flame Retardant: | DIN4102 B1/M2/B1 | Connectors: | Hop-Dip Galvanized |
Side Walls: | 650g/m2 Translucent PVC Fabric | Roof Covers+Gable Covers: | 850g/m2 Blockout PVC Fabric |
Application: | Weddings / Parties / Events / Business | Roof Fabric Color: | White/Clear/Orange/Black/Green/Red/Blue |
Tent Frame: | Aluminum Alloy | Custom design: | Available |
15mx25m Anti-UV Waterproof Aluminum Frame Tents Double Decker Marquee
Our Advantages
Tents Specification
Double Deck Tent Type
| ||||||
Model | Width | Length | Bay | Side height | Ridge height | Max.wind load |
CTDDA010 | 10m | Unlimited | 4m | 6.4/8m | 8/9.6m | 100km/h |
CTDDA015 | 15m | Unlimited | 5m | 6.4/8m | 8.8/10.4m | 100km/h |
CTDDA020 | 20m | Unlimited | 5m | 6.4/8m | 9.7/11.2m | 100km/h |
CTDDA025 | 25m | Unlimited | 5m | 6.4/8m | 10.5/12m | 100km/h |
CTDDA030 | 30m | Unlimited | 5m | 6.4/8m | 11.3/12.9m | 100km/h |
CTDDA035 | 35m | Unlimited | 5m | 6.4/8m | 12/13.7m | 100km/h |
CTDDA040 | 40m | Unlimited | 5m | 6.4/8m | 14.5m | 100km/h |
General Description
Aluminium frame tent suited for various activities, like corporate or private parties, trade shows,
exhibitions, sports and cultural events, and widely used for industrial and logistic purposes, like
storage space, workshops, office space, etc. Besides, Aluminium frame tent is ideal for sport
applications, like covering for tennis courts, football courts, swimming pools, horseback riding,
ice rink, etc.
Material Guarantee
Character & Feature
Packing Details
Tent Accessories
Clear Photos
We warmly welcome you come to visit our factory and check our sample tents.